티스토리 뷰
전국민 마음투자 지원사업을 신청하면, 본인 부담금이 발생할 수 있기 때문에 정확한 중위소득 기준을 알아야 합니다.
중위소득 금액에 대한 정보를 정리해서 알려드리니, 꼭 자신의 건강보험 산정액을 통해 중위소득을 확인하시길 바랍니다.
아래 글를 통해서 무료로 중위소득을 확인하실 수 있습니다.
중위소득 확인방법
자신의 중위소득이 몇%인지 보는 방법을 간단히 설명드리겠습니다.
예를 들어 "1인가구, 기준중위소득 70%이하"는 직장가입자 기준 건강보험료가 "55,523원"입니다.
이때 자신의 건강보험료 금액을 확인했을 때, 55,523원 보다 금액이 적다면, 나의 중위소득은 70% 미만인 것입니다.
여기까지 보셧다면, '중위소득 어떻게 확인하는지 알겠는데, 그럼 건강보험료 금액은 어떻게 알아야 해?'라는 생각이 드실 것입니다.
건강보험료는 건강보험 공단을 통해서 무료로 쉽게 조회가 가능하니까 안심하셔도 됩니다.
아래 링크의 글을 통해 정보 얻으셔서 '건강보험료 본인부담금'을 확인하시길 바랍니다.
기준 중위소득 70%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 1,560,000 | 55,523 | 14,155 | - |
2인 | 2,578,000 | 91,591 | 19,780 | 92,159 |
3인 | 3,301,000 | 117,384 | 58,967 | 118,469 |
4인 | 4,011,000 | 142,346 | 91,876 | 144,011 |
5인 | 4,688,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
6인 | 5,333,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
7인 | 5,961,000 | 214,007 | 166,586 | 217,374 |
8인 | 6,589,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
9인 | 7,216,000 | 255,837 | 215,945 | 260,723 |
10인 | 7,844,000 | 283,284 | 246,900 | 289,638 |
기준 중위소득 120%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | - |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
기준 중위소득 180%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 4,012,000 | 142,346 | 91,876 | - |
2인 | 6,629,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
3인 | 8,487,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
4인 | 10,314,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
5인 | 12,053,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
6인 | 13,714,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 15,327,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,941,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
9인 | 18,555,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 20,169,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
본인부담금
본인의 기준 중위소득에 따라 본인 부담금이 10~30%까지 발생합니다. 지원 유형에는 "1 유형"과 "2 유형"이 있는데, 각각 8만 원과 7만 원입니다.
따라서 최대 본인 발생 부담금(30%)은 1회당 24,000원 또는 21,000원이 됩니다.
최대 8회까지 심리상담을 받을 수 있으니, 아래 표를 보시고 본인부담금이 얼마나 될지 확인해 보시길 바랍니다.
유형별 서비스 가격 및 본인부담금
구분 | 1급 유형 | 2급 유형 | ||||
지원금 | 본인 부담금 |
합계 | 지원금 | 본인 부담금 |
합계 | |
기준 중위소득 70% 이하 | 80,000 | 0 | 80,000 | 70,000 | 0 | 70,000 |
기준 중위소득 70%초과~120%이하 | 72,000 | 8,000 | 80,000 | 63,000 | 7,000 | 70,000 |
기준 중위소득 120%초과~180%이하 | 64,000 | 16,000 | 80,000 | 56,000 | 14,000 | 70,000 |
기준 중위소득 180% 이상 | 56,000 | 24,000 | 80,000 | 49,000 | 21,000 | 70,000 |
이상 전국민 마음투자 지원사업에서 중위소득을 확인하는 방법에 대하여 알아봤습니다.
정부 정책을 보면 중위소득에 따라 제한이 있는 경우가 상당히 많습니다. 이번 기회에 중위소득을 어떻게 확인하는지 배우시면 두고두고 쓸 일이 많으실 것입니다.
-같이 보면 좋은 글-
'정보이야기 > 일상정보 이야기' 카테고리의 다른 글
군마트 이용대상, 이용방법 확인하기 (0) | 2024.08.11 |
---|---|
유튜브 다운로드 (0) | 2024.07.16 |
관할 주민센터 찾기 (0) | 2024.07.07 |
든든전세주택 신청자격 (0) | 2024.06.29 |
2024 궁패스 상세수령처 위치 확인방법 (0) | 2024.04.25 |